스타포스 강화 게임
250레벨 장비로 12성 → 목표 성에 도전합니다. 확률·비용은 계산기와 같은 실제 값(스타캐치 없음)이고, 메소는 공짜입니다. 목표를 달성하면 사용 메소가 적은 순 랭킹에 닉네임을 올릴 수 있습니다. 자동 강화도 결과는 똑같이 서버가 정합니다. (단축키: 스페이스)
12성
- 성공
- -
- 실패(유지)
- -
- 파괴
- -
- 비용
- -
랭킹 — 적은 메소로 달성한 순, 목표별 상위 20명
| 순위 | 닉네임 | 사용 메소 | 시도 | 파괴 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테라카륨 | 7.20억 | 5회 | 0회 | 10/30 |
| 2 | 캐리ㅋ | 7.20억 | 5회 | 0회 | 11/4 |
| 3 | 옹옹 | 7.94억 | 6회 | 0회 | 10/24 |
| 4 | 캐리ㅋ | 8.44억 | 6회 | 0회 | 11/4 |
| 5 | 11 | 8.44억 | 6회 | 0회 | 11/11 |
| 6 | 옹 | 8.59억 | 6회 | 0회 | 10/24 |
| 7 | 테라카륨 | 8.69억 | 7회 | 0회 | 10/30 |
| 8 | 캐리ㅋ | 10.78억 | 7회 | 0회 | 11/4 |
| 9 | 캐리ㅋ | 11.32억 | 8회 | 0회 | 11/4 |
| 10 | 캐리ㅋ | 11.57억 | 9회 | 0회 | 11/4 |
| 11 | 캐리ㅋ | 12.15억 | 9회 | 0회 | 11/4 |
| 12 | 캐리ㅋ | 13.70억 | 10회 | 0회 | 11/4 |
| 13 | 캐리ㅋ | 13.96억 | 9회 | 0회 | 11/4 |
| 14 | 캐리ㅋ | 14.19억 | 10회 | 0회 | 11/4 |
| 15 | 캐리ㅋ | 14.40억 | 10회 | 0회 | 11/4 |
| 16 | 캐리ㅋ | 14.51억 | 9회 | 0회 | 11/4 |
| 17 | 캐리ㅋ | 15.74억 | 10회 | 0회 | 11/4 |
| 18 | 캐리ㅋ | 15.90억 | 11회 | 0회 | 11/4 |
| 19 | 캐리ㅋ | 16.38억 | 13회 | 0회 | 11/4 |
| 20 | 캐리ㅋ | 19.02억 | 12회 | 0회 | 11/4 |
| 순위 | 닉네임 | 사용 메소 | 시도 | 파괴 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐리ㅋ | 10.99억 | 7회 | 0회 | 11/4 |
| 2 | 테라카륨 | 11.73억 | 8회 | 0회 | 11/6 |
| 3 | 테라카륨 | 12.38억 | 8회 | 0회 | 11/6 |
| 4 | 테라카륨 | 12.63억 | 8회 | 0회 | 11/6 |
| 5 | 테라카륨 | 13.28억 | 9회 | 0회 | 10/30 |
| 6 | 테라카륨 | 13.70억 | 8회 | 0회 | 11/6 |
| 7 | 테라카륨 | 13.78억 | 9회 | 0회 | 11/6 |
| 8 | 1 | 14.69억 | 9회 | 0회 | 10/16 |
| 9 | 테라카륨 | 14.77억 | 11회 | 0회 | 11/6 |
| 10 | 테라카륨 | 14.96억 | 13회 | 0회 | 10/30 |
| 11 | 테라카륨 | 15.65억 | 10회 | 0회 | 11/6 |
| 12 | 테라카륨 | 16.26억 | 10회 | 0회 | 11/6 |
| 13 | 테라카륨 | 16.63억 | 10회 | 0회 | 10/30 |
| 14 | 캐리ㅋ | 16.65억 | 11회 | 0회 | 11/4 |
| 15 | 테라카륨 | 16.68억 | 9회 | 0회 | 11/6 |
| 16 | 테라카륨 | 17.74억 | 11회 | 0회 | 11/6 |
| 17 | 테라카륨 | 18.69억 | 10회 | 0회 | 11/6 |
| 18 | 테라카륨 | 18.85억 | 13회 | 0회 | 10/30 |
| 19 | 테라카륨 | 19.28억 | 11회 | 0회 | 11/6 |
| 20 | 캐리ㅋ | 20.69억 | 13회 | 0회 | 11/4 |
| 순위 | 닉네임 | 사용 메소 | 시도 | 파괴 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테라카륨 | 38.16억 | 16회 | 0회 | 11/2 |
| 2 | 나다쉽 | 51.17억 | 25회 | 0회 | 11/1 |
| 3 | 테라카륨 | 52.38억 | 16회 | 0회 | 11/2 |
| 4 | 캐리ㅋ | 53.08억 | 22회 | 1회 | 11/4 |
| 5 | 테라카륨 | 53.24억 | 18회 | 0회 | 11/2 |
| 6 | 테라카륨 | 55.84억 | 15회 | 0회 | 11/2 |
| 7 | 테라카륨 | 74.67억 | 22회 | 0회 | 10/30 |
| 8 | 캐리ㅋ | 94.75억 | 28회 | 0회 | 11/4 |
| 9 | 123 | 96.97억 | 23회 | 0회 | 10/12 |
| 10 | . | 98.75억 | 36회 | 1회 | 11/2 |
| 11 | 테라카륨 | 1,182.29억 | 363회 | 13회 | 11/2 |
| 순위 | 닉네임 | 사용 메소 | 시도 | 파괴 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐리ㅋ | 58.59억 | 20회 | 0회 | 11/4 |
| 2 | 테라카륨 | 62.15억 | 20회 | 0회 | 11/2 |
| 3 | 0___10_ | 65.84억 | 22회 | 0회 | 11/9 |
| 4 | 테라카륨 | 68.88억 | 19회 | 0회 | 11/6 |
| 5 | 룰루랄라리 | 72.35억 | 23회 | 0회 | 10/12 |
| 6 | 날좌 | 72.67억 | 24회 | 0회 | 11/2 |
| 7 | 테라카륨 | 72.90억 | 20회 | 0회 | 11/2 |
| 8 | 테라카륨 | 73.15억 | 20회 | 0회 | 10/30 |
| 9 | 캐리ㅋ | 74.34억 | 25회 | 0회 | 11/4 |
| 10 | 러뎀 | 76.78억 | 23회 | 0회 | 11/20 |
| 11 | 테라카륨 | 77.76억 | 29회 | 0회 | 10/30 |
| 12 | 캐리ㅋ | 79.15억 | 30회 | 1회 | 11/4 |
| 13 | 테라카륨 | 79.89억 | 25회 | 0회 | 11/6 |
| 14 | 쪼꾸양 | 81.15억 | 31회 | 0회 | 11/16 |
| 15 | 1등 어캐했냐 | 81.44억 | 28회 | 0회 | 10/15 |
| 16 | 룰루랄라 | 82.81억 | 23회 | 0회 | 10/12 |
| 17 | 쪼꾸양 | 83.79억 | 22회 | 0회 | 11/16 |
| 18 | 캐리ㅋ | 87.86억 | 28회 | 0회 | 11/4 |
| 19 | 테라카륨 | 90.73억 | 34회 | 0회 | 10/30 |
| 20 | 캐리ㅋ | 91.23억 | 27회 | 0회 | 11/4 |
| 순위 | 닉네임 | 사용 메소 | 시도 | 파괴 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테라카륨 | 118.63억 | 34회 | 0회 | 10/30 |
| 2 | 캐리ㅋ | 157.10억 | 47회 | 0회 | 11/4 |
| 3 | 캐리ㅋ | 211.56억 | 58회 | 0회 | 11/4 |
| 4 | 타나 | 402.58억 | 144회 | 4회 | 10/15 |
| 5 | 캐리ㅋ | 440.42억 | 120회 | 2회 | 11/4 |
| 6 | 캐리ㅋ | 442.36억 | 130회 | 4회 | 11/4 |
| 7 | 캐리ㅋ | 488.71억 | 165회 | 7회 | 11/4 |
| 8 | 캐리ㅋ | 529.84억 | 186회 | 6회 | 11/4 |
| 9 | 캐리ㅋ | 620.38억 | 170회 | 4회 | 11/4 |
| 10 | 캐리ㅋ | 741.26억 | 243회 | 7회 | 11/4 |
| 11 | 캐리ㅋ | 1,016.67억 | 354회 | 16회 | 11/4 |
| 12 | 캐리ㅋ | 1,045.71억 | 397회 | 14회 | 11/4 |
| 13 | 겜에서좀;; | 1,116.06억 | 371회 | 14회 | 10/14 |
| 14 | 캐리ㅋ | 1,122.13억 | 335회 | 9회 | 11/4 |
| 15 | 테라카륨 | 1,174.24억 | 390회 | 15회 | 10/30 |
| 16 | 캐리ㅋ | 1,251.75억 | 424회 | 16회 | 11/4 |
| 17 | 캐리ㅋ | 1,304.65억 | 433회 | 15회 | 11/4 |
| 18 | 캐리ㅋ | 1,318.06억 | 429회 | 13회 | 11/4 |
| 19 | 캐리ㅋ | 1,351.65억 | 414회 | 16회 | 11/4 |
| 20 | 123 | 1,357.50억 | 443회 | 15회 | 10/15 |
아직 기록이 없습니다. 첫 번째 주인공이 되어 보세요!